VEHICULOS ATENDIDOS EN LA ESTACION DE DESINFECCION LA PAZ
 
  2009
 
  DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS CON TINACOS, ALIMENTO, MAQUINARIA, HIELO Y TARAS POR MES
  MES VEHÍCULOS DESINFECT. SIN HIELO VEHÍCULOS DESINFECT. CON HIELO VEHÍCULOS DADOS A LA FUGA CAMIONES SUCIOS DE ORIGEN MAQUINARIA Y EQUIPO DESINFECTADO TINACOS DESINF. TARAS DESINF. TOTAL VEHICULOS
  ENERO 3 0 0 0 1 0 0 4
  FEBRERO 12 0 0 0 0 76 0 12
  MARZO 58 0 0 0 2 501 3 60
  ABRIL 78 0 0 0 5 533 1 83
  MAYO 177 0 0 0 3 572 0 180
  JUNIO 92 3 0 0 2 128 0 97
  JULIO 64 0 0 0 2 275 0 66
  AGOSTO 62 10 0 0 4 142 0 76
  SEPTIEMBRE 34 17 0 0 2 70 0 53
  OCTUBRE 70 11 0 0 1 0 0 82
  NOVIEMBRE 52 25 0 7* 1 0 0 78
  DICIEMBRE 4 0 0 0 1 0 0 5
  TOTAL 706 66 0 7 24 2,297 4 796
   
  *Camiones procedentes de Los Mochis, Sin.con destino a Granjas Marinas de Sinaloa.