COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DE BAJA CALIFORNIA SUR, A. C.
 
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE REPRODUCTORES
CICLO 2008
CLAVE FECHA LABORATORIO SUP
TEC
N° DE N° DE FECHA  DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE CANTIDAD DE  LABORAT No. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO
MUESTREO MUESTRAS ANÁLISIS RECEPCIÓN REPRODUCTORES LARVA WSSv YHv TSv IHHNv INMV NHP WSSv YHv TSv IHHNv INMV NHP
2234 1/24/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 57 57 1/31/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2238 1/29/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 57 57 2/11/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2245 2/11/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 25 25 2/14/2008 Postlarva de camarón 0 150 CIAD 9 0 8 8 0 0 ND NR ND ND NR NR
2246 2/11/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 25 25 2/19/2008 Postlarva de camarón 0 150 CIAD 9 0 8 8 0 0 ND NR ND ND NR NR
2269 2/11/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 6 6 3/13/2008 Postlarva de camarón 0 36 CIAD 0 6 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
2271 3/11/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 6 6 3/14/2008 Postlarva de camarón 0 36 CIAD 0 6 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
2278 3/24/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 45 57 4/1/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2284 3/27/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 45 57 4/3/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2289 4/3/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 34 34 4/10/2008 Postlarva de camarón 0 204 CIAD 10 8 8 0 8 0 ND ND ND NR ND NR
2290 4/8/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 26 26 4/18/2008 Postlarva de camarón 0 150 CIAD 10 0 8 0 8 0 ND NR ND NR ND NR
2243 2/1/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA NELSON 57 57 4/21/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2294 4/10/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA VALENTIN 57 57 4/21/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2304 4/21/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA NELSON 34 34 4/24/2008 Postlarva de camarón 0 204 CIAD 10 8 8 0 8 0 ND ND ND NR ND NR
2317 5/6/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 8 8 5/9/2008 Postlarva de camarón 0 48 CIAD 0 8 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
2337 5/27/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 57 57 5/30/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2338 5/28/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 57 57 6/2/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2339 5/28/2008 LABORATORIO GRAN MAR NELSON 34 34 6/2/2008 Postlarva de camarón 0 204 CIAD 10 8 8 0 8 0 ND ND ND NR ND NR
2333 5/16/2008 ACUACULTORES DE LA PAZ NELSON 57 57 6/3/2008 Reproductores estresados por temperatura 450 0 CIAD 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
2343 6/3/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 26 26 6/6/2008 Postlarva de camarón 0 150 CIAD 10 0 8 0 8 0 ND NR ND NR ND NR
2353 6/13/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA NELSON 34 34 6/30/2008 Postlarva de camarón 0 150 CIAD 10 0 8 0 8 0 ND NR ND NR ND NR  
2375 7/3/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 8 8 7/8/2008 Postlarva de camarón 0 48 CIAD 0 8 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
2394 7/29/2008 ACUACULTURA MAHR VALENTIN 26 26 7/31/2008 Postlarva de camarón 0 48 CIAD 10 0 8 0 8 0 ND NR ND NR ND NR
BCS 001 10/15/2008 LARVAS GRAN MAR NELSON 45 57 10/20/2008 Reproductores estresados por temperatura 300 0 CIBNOR HILLO 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
BCS 002 10/16/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 45 57 10/24/2008 Reproductores estresados por temperatura 300 0 CIBNOR HILLO 30 6 15 0 6 0 ND ND ND NR ND NR
S/N 11/25/2008 LARVAS GRAN MAR NELSON 45 58 12/2/2008 Reproductores estresados por temperatura 300 0 CIBNOR HILLO 30 6 15 0 6 1 ND ND ND NR ND ND
S/N 12/2/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 45 58 12/8/2008 Reproductores estresados por temperatura 300 0 CIBNOR HILLO 30 6 15 0 6 1 ND ND ND NR ND ND
S/N 12/2/2008 ACUACULTURA MAHR NELSON 98 98 12/8/2008 Reproductores estresados por temperatura/ MUESTREO 100% PARA WSSV 2950 0 CIBNOR HILLO 98 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
S/N 12/3/2008 LARVAS GRAN MAR NELSON 136 98 12/8/2008 Reproductores estresados por temperatura/ MUESTREO 100% PARA WSSV 4164 0 CIBNOR HILLO 136 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
        1195 1231     11464 1578   712 130 267 16   2