VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ORGANISMOS SILVESTRES Y DE CULTIVO EN B.C.S.  
 
 
 
  No. de muestra Fecha de muestreo Folio Resultado Estación de muestreo Tipo de muestra Lugar de muestreo Análisis Resultado Lab. de Diagnóstico  
     
  1 1 6/2/2010 213 Pacífico 1 Larvas Estanque WSSV ND CIBNOR   acum ago sept
  1 2 6/2/2010 213 Pacífico 1 Filtro Canal de llamada 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 3 6/2/2010 213 Pacífico 1 Filtro Canal de llamada 1 WSSV ND CIBNOR   silvestres 2 0 0
  1 4 6/2/2010 213 Pacífico 1 Filtro Canal de llamada 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 5 6/2/2010 213 Pacífico 1 Filtro Canal de llamada 3 WSSV ND CIBNOR   cultivo 26 20 12
  1 6 6/7/2010 213 Pescadero 1 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 7 6/7/2010 213 Pescadero 1 Filtro Estanque 3 WSSV ND CIBNOR   filtros 46 26 7
  1 8 6/7/2010 213 Pescadero 1 Filtro Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 9 6/16/2010 213 Pacífico 3 Filtro Estanque 6 WSSV ND CIBNOR  
  1 10 6/16/2010 213 Pacífico 3 Filtro Estanque 11 WSSV ND CIBNOR   74 46 19
  1 11 6/16/2010 213 Pacífico 3 Filtro Estanque 13 WSSV ND CIBNOR  
  1 12 6/16/2010 213 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 7 WSSV ND CIBNOR  
  1 13 6/16/2010 213 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 19 WSSV ND CIBNOR  
  1 14 6/16/2010 213 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 25 WSSV ND CIBNOR  
  1 15 6/16/2010 213 Pacífico 3 Filtro Estanque 11 WSSV ND CIBNOR  
  1 16 6/16/2010 213 Pacífico 3 Filtro Estanque 19 WSSV ND CIBNOR  
  1 17 6/16/2010 213 Pacífico 3 Filtro Estanque 25 WSSV ND CIBNOR  
  1 18 6/17/2010 213 Pescadero 1 Filtro Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 19 6/17/2010 213 Pescadero 1 Filtro Dren WSSV ND CIBNOR  
  1 20 6/17/2010 213 Pescadero 1 Filtro Dren WSSV ND CIBNOR  
  1 21 6/17/2010 213 Pescadero 1 Cangrejo Dren WSSV ND CIBNOR  
  1 22 6/25/2010 240 Pescadero 2 Filtro Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 23 6/25/2010 240 Pescadero 2 Jaiba Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 24 6/25/2010 240 Pescadero 2 Filtro Dren WSSV ND CIBNOR  
  1 25 6/25/2010 240 Pescadero 2 Filtro Estanque 7 WSSV ND CIBNOR  
  1 26 6/25/2010 240 Pescadero 2 Filtro Estanque 5 WSSV ND CIBNOR  
  1 27 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 28 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 29 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Reservorio WSSV ND CIBNOR  
  1 30 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Estanque 7 WSSV ND CIBNOR  
  1 31 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Estanque 7 WSSV ND CIBNOR  
  1 32 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Estanque 7 WSSV ND CIBNOR  
  1 33 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Estanque 7 WSSV ND CIBNOR  
  1 34 6/25/2010 240 Pescadero 2 Pleópodos Estanque 5 WSSV ND CIBNOR  
  1 1 6/30/2010 331 Pescadero 5 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 2 6/30/2010 331 Pescadero 5 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 3 6/30/2010 331 Pescadero 3 Filtro Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 4 6/30/2010 331 Pescadero 3 Filtro Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 5 6/30/2010 331 Pescadero 3 Filtro Estanque 4 WSSV ND CIBNOR  
  1 6 6/30/2010 331 Pescadero 3 Filtro Estanque 4 WSSV ND CIBNOR  
  1 7 7/8/2010 331 Pacífico 3 Hemolinfa Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 8 7/8/2010 331 Pacífico 3 Hemolinfa Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 9 7/8/2010 331 Pacífico 3 Filtro Estanque 11 WSSV ND CIBNOR  
  1 10 7/8/2010 331 Pacífico 3 Filtro Estanque 12 WSSV ND CIBNOR  
  1 11 7/8/2010 331 Pacífico 3 Filtro Estanque 20 WSSV ND CIBNOR  
  1 12 7/8/2010 331 Pacífico 3 Filtro Estanque 21 WSSV ND CIBNOR  
  1 13 7/21/2010 331 Pescadero 4 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 14 7/21/2010 331 Pescadero 4 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 15 7/23/2010 331 Pescadero 2 Filtro Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 16 7/26/2010 331 Pescadero 5 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 17 7/26/2010 331 Pescadero 5 Filtro Canal de llamada WSSV ND CIBNOR  
  1 18 7/26/2010 331 Pescadero 5 Pleópodos Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 19 7/29/2010 331 Pacífico 1 Filtro Canal de llamada 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 20 7/29/2010 331 Pacífico 1 Pleópodos Estanque 79 WSSV ND CIBNOR  
  1 21 7/29/2010 331 Pacífico 1 Filtro Estanque 31 WSSV ND CIBNOR  
  1 22 7/29/2010 331 Pacífico 1 Filtro Estanque 60 WSSV ND CIBNOR  
  1 23 7/29/2010 331 Pacífico 1 Pleópodos Estanque 60 WSSV ND CIBNOR  
  1 24 7/29/2010 331 Pacífico 1 Filtro Estanque 11 WSSV ND CIBNOR  
  1 25 7/29/2010 331 Pacífico 1 Pleópodos Estanque 11 WSSV ND CIBNOR  
  1 26 8/3/2010 331 Pescadero 1 Pleópodos Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 27 8/3/2010 331 Pescadero 1 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 28 8/3/2010 331 Pescadero 1 Filtro Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 29 8/3/2010 331 Pescadero 1 Filtro Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 30 8/6/2010 331 Pescadero 2 Filtro Canal de llamada 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 31 8/6/2010 331 Pescadero 2 Filtro Canal de llamada 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 32 8/12/2010 331 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 8 WSSV ND CIBNOR  
  1 33 8/12/2010 331 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 11 WSSV ND CIBNOR  
  1 34 8/12/2010 331 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 21 WSSV ND CIBNOR  
  1 35 8/12/2010 331 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 25 WSSV ND CIBNOR  
  1 36 8/16/2010 331 Pescadero 1 Pleópodos Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 37 8/18/2010 331 Pescadero 3 Pleópodos Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 38 8/18/2010 331 Pescadero 3 Filtro Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 39 8/18/2010 331 Pescadero 3 Filtro Estanque 4 WSSV ND CIBNOR  
  1 40 8/18/2010 331 Pescadero 3 Pleópodos Estanque 4 WSSV ND CIBNOR  
  1 1 9/6/2010 356 Pescadero 2 Pleópodos Estanque 17 WSSV ND CIBNOR  
  1 2 9/6/2010 356 Pleópodos Estanque 18 WSSV ND CIBNOR  
  1 3 9/6/2010 356 Pleópodos Estanque 19 WSSV ND CIBNOR  
  1 4 9/6/2010 356 Pleópodos Estanque 20 WSSV ND CIBNOR  
  1 5 9/6/2010 356 Pleópodos Estanque 21 WSSV ND CIBNOR  
  1 6 9/6/2010 356 Pleópodos Estanque 22 WSSV ND CIBNOR  
  1 1 8/19/2010 399 Pescadero C1 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 2 8/19/2010 399 Pescadero C2 Filtro Dren WSSV ND CIBNOR  
  1 3 9/10/2010 399 Pescadero C3 Pleópodos Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 4 9/10/2010 399 Pescadero 1 Filtro Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 5 9/10/2010 399 Pleópodos Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 6 9/10/2010 399 Filtro Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 7 9/10/2010 399 Pleópodos Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 8 9/10/2010 399 Filtro Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 9 9/10/2010 399 Pleópodos Estanque 3 WSSV ND CIBNOR  
  1 10 9/13/2010 399 Pacífico 1 Filtro Dren WSSV ND CIBNOR  
  1 11 9/13/2010 399 Filtro Estanque 60 WSSV ND CIBNOR  
  1 12 9/13/2010 399 Pleópodos Estanque 1 WSSV ND CIBNOR  
  1 13 9/13/2010 399 Pleópodos Estanque 31 WSSV ND CIBNOR  
  1 14 9/13/2010 399 Pleópodos Estanque 54 WSSV ND CIBNOR  
  1 15 9/13/2010 399 Pleópodos Estanque 81 WSSV ND CIBNOR  
  1 16 9/13/2010 399 Pleópodos Estanque 90 WSSV ND CIBNOR  
  1 17 9/13/2010 399 Pacífico 3 Pleópodos Estanque 2 WSSV ND CIBNOR  
  1 18 9/15/2010 399 Pleópodos Estanque 17 WSSV ND CIBNOR  
  1 19 9/15/2010 399 Pleópodos Estanque 25 WSSV ND CIBNOR  
               
  99  
 
 
  Realizó muestreo:  B.A. Gilberto Cota Barrera.  
          Supervisor Técnico Camarón  
 
  Supervisó:            M. en C. Nelson Quintero Arredondo  
          Coordinador Técnico